Kyle Guy
Equipo: La Laguna Tenerife
Dorsal: 11
Posición: Escolta
Altura: 1,88 m
Nombre completo: Kyle Joseph Guy
Lugar nacimientoNacimiento: Indiana, EE.UU.
Fecha nacimiento: 11/08/1997 (27 años)
NacionalidadNac.: EE.UU.
Licencia: EXT
LIGA ENDESA
Su carrera
PartidosPart. | MinutosMin. | PuntosPunt. | % 2pt | % 3pt | % TL | Reb. | Asist. | Tap. | Rec. | Val |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | 22:35 | 13,4 | 49,4 | 37,3 | 79,1 | 1,8 | 2,1 | 0,1 | 0,4 | 10,6 |
TEMPORADA A TEMPORADA
TODAS LAS FASES
TOTALES
Liga Endesa - TODAS LAS FASES -
TOTALES
TOTALES
PAR | MIN | PUNTOS | TIROS DE 3 | TIROS DE 2 | TIROS LIBRES | REBOTES | ASI | BALONES | TAPONES | FALTAS | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp | Club | Jug | Jug | 5i | Tot | Max | Con | Int | % | Con | Int | % | Con | Int | % | Ofe | Def | Tot | Efe | Rec | Per | Fav | Con | Mat | Com | Rec | +/- | Val | V | D |
22-23 | Joventut Badalona | 40 | 925 | 23 | 511 | 36 | 83 | 224 | 37,1% | 78 | 161 | 48,4% | 106 | 132 | 80,3% | 18 | 54 | 72 | 85 | 22 | 87 | 8 | 9 | 2 | 82 | 122 | -48 | 392 | 22 | 18 |
23-24 | Lenovo Tenerife | 19 | 408 | 7 | 279 | 34 | 40 | 106 | 37,7% | 51 | 100 | 51,0% | 57 | 74 | 77,0% | 7 | 27 | 34 | 40 | 4 | 21 | 0 | 8 | 0 | 32 | 71 | 44 | 235 | 12 | 7 |
Totales | 59 | 1.333 | 790 | 123 | 330 | 37,3% | 129 | 261 | 49,4% | 163 | 206 | 79,1% | 25 | 81 | 106 | 125 | 26 | 108 | 8 | 17 | 2 | 114 | 193 | -4 | 627 | 34 | 25 | |||
Promedios | 23 | 13,4 | 2,1 | 5,6 | 37,3% | 2,2 | 4,4 | 49,4% | 2,8 | 3,5 | 79,1% | 0,4 | 1,4 | 1,8 | 2,1 | 0,4 | 1,8 | 0,1 | 0,3 | 0,0 | 1,9 | 3,3 | -0,1 | 10,6 | 34 | 25 |
TOPES
PuntosPunt. | TriplesTrip. | RebotesReb. | AsistenciasAsist. |
---|---|---|---|
36 | 9 | 6 | 7 |
2022-2023 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2023-2024 |
BKN-JOV | BKN-JOV | JOV-LLT | UNI-LNT |
27/05/2023 | 27/05/2023 | 09/05/2024 | 16/02/2024 |
RecuperacionesRec. | TaponesTap. | ValoraciónVal. |
---|---|---|
2 | 2 | 34 |
2023-2024 | 2022-2023 | 2022-2023 |
LLT-COV | BKN-JOV | BKN-JOV |
02/03/2024 | 27/05/2023 | 27/05/2023 |